型號 | 抽氣量(m3/min) | 真空泵極限壓力 | 電機(jī)功率(kw) | 泵轉(zhuǎn)速(r/min) | 壓縮機(jī)壓力(MPa) | 口徑(mm) | ||||
最大Maximum | 吸入壓力為-0.041MPa(-450mmHg) | mmHg | MPa | 真空泵 | 壓縮機(jī) | 進(jìn) | 出 | |||
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 3 | 4 | 1440 | 0~0.1 | 70 | 70 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0~0.1 | 70 | 70 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1460 | 0~0.1 | 80 | 80 |
SK-9 | 9 | 8.1 | -700 | -0.093 | 15 | 22 | 970/980 | 0~0.1 | 80 | 80 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970/980 | 0~0.1 | 80 | 80 |
SK-15 | 15 | 13.5 | -700 | -0.093 | 30 | 45 | 970/980 | 0~0.1 | 80 | 80 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0~0.1 | 150 | 150 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0~0.1 | 150 | 150 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 | - | 740 | - | 150 | 150 |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 90 | - | 590 | - | 250 | 250 |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | -0.093 | 132 | - | 590 | - | 250 | 250 |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | -0.093 | 185 | - | 490 | - | 300 | 250 |
注: |
1、真空度從40%到90%或壓力從0.05MPa到0.15MPa的吸排氣量隨著供水量的大小 ,葉輪與側(cè)蓋的間隙大小而變化,葉輪與側(cè)蓋的間隙大小而變化,特別是流量較小時,如果調(diào)整不準(zhǔn)確更容易引起偏小
2、表內(nèi)數(shù)值是在下列條件下得出:①水溫15℃; ②空氣20℃; ③氣體相對溫度70%;④大氣壓力0.1013MPa
3、表內(nèi)性能偏差不超過5%
主站蜘蛛池模板: 梅州市| 和政县| 辽中县| 汾阳市| 福海县| 黄平县| 安远县| 怀安县| 九龙坡区| 津市市| 棋牌| 郁南县| 饶阳县| 平果县| 太和县| 亚东县| 绥中县| 武宣县| 乌拉特中旗| 晋城| 永川市| 隆尧县| 新郑市| 泸定县| 敖汉旗| 德化县| 施甸县| 互助| 进贤县| 内江市| 大埔区| 调兵山市| 庆云县| 奉节县| 临潭县| 呼图壁县| 浮山县| 太原市| 杭锦旗| 林西县| 丹东市|