日韩 高清 无码 人妻_五月综合视频_色婷婷丁香A片区毛片区女人区_果冻传媒精品推荐在线_董小宛 果冻传媒 麻豆_武林在线_恶魔奶爸国语_中文字幕欧美一区_青春荷尔蒙免费观看_日本xxxxxbbbbb精品_荫蒂被男人添的好舒服_色老头AV亚洲一区二区男男_小香蕉网站_永久AV狼友网站在线观看_一个人视频在线观看www中文_国产这里有精品_情五月_人性情感短片视频高清_九九99re热线精品视频_日本国产精品无码一区免费看

型 號(hào) 流 量 揚(yáng) 程 轉(zhuǎn) 速 功 率(kW) 效 率 必 需 葉輪外徑
(m<sup>3</sup> /h) (m) (r/min) 軸功率 電機(jī)功率 (%) 汽蝕余量(m) (mm)
25LG3-10×2 3 20 2900 0.39 0.75 42 2 98
25LG3-10×3 3 30 2900 0.58 1.1 42 2 98
25LG3-10×4 3 40 2900 0.78 1.5 42 2 98
25LG3-10×5 3 50 2900 0.97 1.5 42 2 98
25LG3-10×6 3 60 2900 1.17 2.2 42 2 98
25LG3-10×7 3 70 2900 1.36 2.2 42 2 98
25LG3-10×8 3 80 2900 1.56 2.2 42 2 98
25LG3-10×9 3 90 2900 1.75 2.2 42 2 98
25LG3-10×10 3 100 2900 1.95 3 42 2 98
25LG3-10×11 3 110 2900 2.14 3 42 2 98
25LG3-10×12 3 120 2900 2.33 4 42 2 98
25LG3-10×13 3 130 2900 2.53 4 42 2 98
25LG3-10×14 3 140 2900 2.72 4 42 2 98
25LG3-10×15 3 150 2900 2.92 4 42 2 98
32LG6.5-15×2 6.5 30 2900 1 1.5 53 2.4 116
32LG6.5-15×3 6.5 45 2900 1.5 2.2 53 2.4 116
32LG6.5-15×4 6.5 60 2900 2 3 53 2.4 116
32LG6.5-15×5 6.5 75 2900 2.5 4 53 2.4 116
32LG6.5-15×6 6.5 90 2900 3 4 53 2.4 116
32LG6.5-15×7 6.5 105 2900 3.5 5.5 53 2.4 116
32LG6.5-15×8 6.5 120 2900 4 5.5 53 2.4 116
40LG12-15×2 12 30 2900 1.63 2.2 60 2.9 120
40LG12-15×3 12 45 2900 2.45 3 60 2.9 120
40LG12-15×4 12 60 2900 3.27 4 60 2.9 120
40LG12-15×5 12 75 2900 4.08 5.5 60 2.9 120
40LG12-15×6 12 90 2900 4.9 5.5 60 2.9 120
40LG12-15×7 12 105 2900 5.72 7.5 60 2.9 120
40LG12-15×8 12 120 2900 6.54 7.5 60 2.9 120
50LG24-20×2 24 40 2950 3.79 5.5 69 3.15 134
50LG24-20×3 24 60 2950 5.68 7.5 69 3.15 134
50LG24-20×4 24 80 2950 7.58 11 69 3.15 134
50LG24-20×5 24 100 2950 9.47 11 69 3.15 134
50LG24-20×6 24 120 2950 11.37 15 69 3.15 134
65LG36-20×2 36 40 2950 5.41 7.5 72.5 3.4 136
65LG36-20×3 36 60 2950 8.11 11 72.5 3.4 136
65LG36-20×4 36 80 2950 10.82 15 72.5 3.4 136
65LG36-20×5 36 100 2950 13.52 18.5 72.5 3.4 136
65LG36-20×6 36 120 2950 16.23 22 72.5 3.4 136
80LG50-20×2 50 40 2950 7.26 11 75 3.8 135
80LG50-20×3 50 60 2950 10.89 15 75 3.8 135
80LG50-20×4 50 80 2950 14.52 18.5 75 3.8 135
80LG50-20×5 50 100 2950 18.16 22 75 3.8 135
80LG50-20×6 50 120 2950 21.78 30 75 3.8 135

 

主站蜘蛛池模板: 泉州市| 扎鲁特旗| 政和县| 黄冈市| 柘城县| 莱州市| 铜陵市| 东乡| 沙雅县| 海口市| 揭阳市| 南靖县| 平山县| 贵州省| 亳州市| 玉屏| 开平市| 五常市| 子长县| 英山县| 岢岚县| 广宁县| 洮南市| 双桥区| 临猗县| 桂阳县| 高平市| 新乡市| 咸阳市| 集贤县| 通山县| 合阳县| 平陆县| 崇仁县| 镇康县| 山阴县| 平原县| 西和县| 河曲县| 昆山市| 夏津县|