型號 | 流量 | 壓力 | 轉速 | 電動機功率 | 效率 | 允許吸上真空高度 | |
M<sup>3</sup> /h | L/min | mpa | r/min | kw | % | m | |
LC-10/0.6 | 10 | 168 | 0.6 | 400 | 3 | 60 | 6 |
LCT-10/0.6 | |||||||
LCW-10/0.6 | |||||||
LC-18/0.6 | 18 | 300 | 0.6 | 400 | 5.5 | 60 | 6 |
LCT-18/0.6 | |||||||
LCW-18/0.6 | |||||||
LC-38/0.6 | 38 | 633 | 0.6 | 400 | 11 | 65 | 6 |
LCT-38/0.6 | |||||||
LCW-38/0.6 | |||||||
LC-50/0.6 | 50 | 835 | 0.6 | 400 | 15 | 65 | 6 |
LCT-50/0.6 | |||||||
LCW-50/0.6 |
主站蜘蛛池模板: 西丰县| 深水埗区| 揭西县| 兰坪| 民丰县| 陕西省| 武安市| 同德县| 开江县| 光泽县| 襄垣县| 蒙自县| 南澳县| 辽源市| 福贡县| 津市市| 滨海县| 保山市| 西峡县| 大城县| 祁东县| 翁牛特旗| 乐都县| 嵊州市| 石屏县| 新巴尔虎右旗| 河西区| 德安县| 大城县| 胶南市| 航空| 乳山市| 丰顺县| 衡水市| 通州市| 汨罗市| 思南县| 洛南县| 塔城市| 顺平县| 铁岭县|