型號(hào)規(guī)格 | 蒸發(fā)量 | 真空度毫米汞柱 | 揚(yáng)程 | 流量 | 配用多級(jí)水泵 型號(hào) |
立升/小時(shí) | MPa | m | m3/h | ||
W-100L | 100 | 680-720 | 45 | 18 | 50D-8×5 |
5.5KW | |||||
W-200L | 200 | 680-750 | 45 | 18 | 50D-8×5 |
5.5KW | |||||
W-300L | 300 | 680-720 | 45 | 18 | 50D-8×55.5KW |
W-400L | 400 | 680-720 | 45 | 18 | 50D-8×6 |
5.5KW | |||||
W-500L | 500 | 680-720 | 45 | 32 | 80D12×4 |
7.5KW | |||||
W-600L | 600 | 680-720 | 45 | 32 | 80D12×4 |
7.5KW | |||||
W-700L | 700 | 680-720 | 45 | 32 | 80D12×4 |
7.5KW | |||||
W-800L | 800 | 680-720 | 50 | 32 | 80D12×5 |
7.5KW | |||||
W-900L | 900 | 680-720 | 50 | 32 | 80D12×5 |
7.5KW | |||||
W-1000L | 1000 | 680-720 | 50 | 32 | 80D12×5 |
7.5KW | |||||
W-1200L | 1200 | 650-680 | 50 | 32 | 80D12×6 |
11KW | |||||
W-1500L | 1500 | 650-680 | 50 | 108 | 125D25×2 |
18.5KW | |||||
W-1800L | 1800 | 650-680 | 50 | 108 | 125D25×2 |
18.5KW | |||||
W-2000L | 2000 | 650-680 | 50 | 108 | 125D25×3 |
30KW | |||||
W-2500L | 2500 | 650-680 | 50 | 108 | 125D25×3 |
30KW | |||||
W-3000L | 3000 | 650-680 | 50 | 108 | 125D25×4 |
37KW | |||||
W-3500L | 3500 | 650-680 | 55 | 162 | 150D30×2 |
37KW | |||||
W-4000L | 4000 | 650-680 | 55 | 162 | 150D30×2 |
37KW | |||||
W-5000L | 5000 | 650-680 | 55 | 162 | 150D30×2 |
37KW |
主站蜘蛛池模板: 铅山县| 芦溪县| 景宁| 龙江县| 张北县| 安西县| 五华县| 肇源县| 聂荣县| 郓城县| 镇宁| 潮安县| 赤峰市| 贞丰县| 绥滨县| 江安县| 梁山县| 旅游| 崇左市| 浮山县| 衡南县| 三江| 长乐市| 德钦县| 北票市| 郴州市| 武山县| 邓州市| 日喀则市| 哈尔滨市| 黄石市| 威信县| 昌吉市| 永泰县| 乐昌市| 昭通市| 隆德县| 武邑县| 岱山县| 邵武市| 东兰县|