型 號 | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 | 電機功率 (kW) | 電 壓 | 材 質 | |
進口 | 出口 | (m) | (V) | ||||
CQB32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 | 不銹鋼 |
CQB32-20-160 | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 | |
CQB40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 | |
CQB40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 | |
CQB40-25-200 | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 | |
CQB50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 | |
CQB50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | |
CQB50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 | |
CQB50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 | |
CQB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | |
CQB65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
CQB65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 | |
CQB65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 18.5 | 380 | |
CQB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
CQB80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
CQB80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 380 | |
CQB80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 | |
CQB100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | |
CQB100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 | |
CQB100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | |
CQB100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 | |
注:每個型號都可配防爆電機 |
主站蜘蛛池模板: 夏邑县| 华阴市| 定远县| 安图县| 富蕴县| 盐亭县| 泰宁县| 格尔木市| 安乡县| 昌黎县| 永顺县| 保亭| 邹平县| 乌苏市| 龙游县| 德令哈市| 桂东县| 天水市| 云霄县| 台江县| 阜城县| 诸暨市| 临桂县| 花莲市| 鞍山市| 定陶县| 灵川县| 定结县| 托克逊县| 仪征市| 东明县| 石屏县| 尉犁县| 海伦市| 灵璧县| 新乡县| 泌阳县| 南澳县| 广东省| 蕉岭县| 罗定市|